ProsjektoversiktVi har i en periode vist flere boligtyper, boligkonsepter og priser på Internett. I tillegg har vi hatt flere visningsturer til Kemer. Resultatet har vært god tilbakemelding, noe som har ført til at både prosjekter, hustyper og boligstandard har endret seg i prosjektfasen. Vi ser dette som et uttrykk for de positive markedskrefter. Vi er fortsatt interessert i tilbakemeldinger, og tar av den grunn forbehold om mindre justeringer både av hustyper, boligstandard og priser. Følg derfor med i utvikling av vårt boligkonsept. Finner du ikke ditt ønske i dag, så kom med kommentarer, og du finner det sikkert snart! | |||||||||
Çamyuva |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Det skal bygges flere boligenheter ved landsbyen Çamyuva som ligger ca. 5 km vest for Kemer og ca. 650 m fra badestrand. Boligtypen vil være rekkehus og leiligheter i rekkeshus. Prisen er beregnet til 695 000 NoKr for leilighet i 1. etg. og 675 000 NoKr for 2. etg. | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Prosjekt i Çamyuva | Status |
Bilder av utbygging | |||||||
| Viking 13+ - Byggeår 2005 | Ledig: 0 Solgt: 24 |
||||||||
| Viking 13 - Byggeår 2005 | Ledig: 0 Solgt: 32 |
||||||||
| Viking 14 - Byggeår 2005 | Ledig: 0 Solgt: 12 |
||||||||
| Viking 16 - | Ledig: 0 Solgt: 5 |
||||||||
| Viking 18 - Byggeår 2005 | Ledig: 0 Solgt: 12 |
||||||||
| Viking 21 - | Ledig: 0 Solgt: 4 |
||||||||
| Viking 22 - | Ledig: 0 Solgt: 14 |
||||||||
| Viking City - Byggeår 2006/06 | Ledig: 0 Solgt: 72 |
||||||||
| Viking Republic-Bygge år-2006 | Ledig: 0 Solgt: 120 |
||||||||
Ledig: 0 Solgt: 0 |
Ingen bilder |
||||||||
| Viking 23 | Ledig: 0 Solgt: 8 |
||||||||
| Viking-Kaya 1 Camyuva | Ledig: 0 Solgt: 10 |
||||||||
| Viking Miklagard | Ledig: 4 Solgt: 20 |
||||||||
| Viking-Kaya 2 Camyuva | Ledig: 0 Solgt: 4 |
||||||||
| Limon Sit. | Ledig: 0 Solgt: 0 |
Ingen bilder |
|||||||
Aslanbucak |
|||||||||
| Det skal bygges flere boligenheter i et rolig område ca. 3,5 km fra Kemer. Leilighetene vil være på 1 og 2 plan. Prisen på leiligheter i 1 plan er 495.000 NoKr og på 2 plan er 695.000 NoKr. | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Prosjekt i Aslanbucak | Status |
Bilder av utbygging | |||||||
| Viking 11 | Ledig: 0 Solgt: 48 |
||||||||
| Viking 24 | Ledig: 1 Solgt: 15 |
||||||||
Kemer - Viking |
|||||||||
| Leilighetene ligger i et rolig område ca. 500 m fra badestrand. De ligger 50 m fra Viking hotell og ca. 250 m fra sentrum. Prisen på leiligheter i 1 plan er 695.000 NoKr og på 2 plan (duplex) er 895.000 NoKr. | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Prosjekt i Kemer - Viking | Status |
Bilder av utbygging | |||||||
| Viking 1, Byggeår 2003 | Ledig: 0 Solgt: 8 |
||||||||
| Viking 2,Byggeår Juni.2004 | Ledig: 0 Solgt: 26 |
||||||||
| Viking 3,Byggeår Juni.2004 | Ledig: 0 Solgt: 19 |
||||||||
| Viking 4,Byggeår August.2004 | Ledig: 0 Solgt: 22 |
||||||||
| Viking 5,Byggeår Oktober.2004 | Ledig: 0 Solgt: 12 |
||||||||
| Viking 6,Byggeår August.2004 | Ledig: 0 Solgt: 14 |
||||||||
| Viking 7,Byggeår Desember.2004 | Ledig: 0 Solgt: 12 |
||||||||
| Viking 8,Byggeår Mai.2005 | Ledig: 0 Solgt: 12 |
||||||||
| Viking 9,byggeår Juni.2005 | Ledig: 0 Solgt: 6 |
||||||||
| Viking 9+,Byggeår Desember.2004 | Ledig: 0 Solgt: 8 |
||||||||
| Viking 15,Byggeår Juni.2005 | Ledig: 0 Solgt: 12 |
||||||||
| Viking 19,Byggeår Mai 2005 | Ledig: 0 Solgt: 14 |
||||||||
| Viking 25,Villa Kemer. Ny 2007 | Ledig: 0 Solgt: 5 |
||||||||
| Villa Kemer,Bygge år April.2005 | Ledig: 0 Solgt: 10 |
||||||||
| Viking Kaya,Byggeår 2005 | Ledig: 0 Solgt: 20 |
||||||||
| Viking 30,Byggeår 2005 | Ledig: 0 Solgt: 12 |
||||||||
| Luxus Villa Kemer | Ledig: 0 Solgt: 8 |
||||||||
| Viking-Kaya 4 | Ledig: 0 Solgt: 8 |
||||||||
| Viking-Kaya 5 | Ledig: 0 Solgt: 10 |
||||||||
| Villa Regal | Ledig: 0 Solgt: 2 |
Ingen bilder |
|||||||
Kiris |
|||||||||
| Det skal bygges leiligheter i et rolig område ca. 800 m fra Kiris sentrum, 2,5 km fra Kemer og ca. 900 m fra badestrand. Prisen på leiligheter i 1 plan er 695.000 NoKr og på 2 plan (duplex) er 895.000 NoKr. | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Prosjekt i Kiris | Status |
Bilder av utbygging | |||||||
| Villakiris(Viking-12),Byggeår 2005 | Ledig: 0 Solgt: 6 |
||||||||
| Viking 17 Byggeår 2005 | Ledig: 0 Solgt: 8 |
||||||||
Göynuk-Kemer |
|||||||||
| Göynuk ligger 7km fra Kemer, mot flyplass. Det satses på økt turisme i området. Her finner du det største markedet. Spektakulære hoteller bygges, og et stort shoppingområde finnes nær sentrum. Golfbanen som skal bygges blir den eneste i området, noe som gjør prosjektet til en attraktiv investering. | |||||||||
| Prosjekt i Göynuk-Kemer | Status |
Bilder av utbygging | |||||||
| Viking 26 | Ledig: 0 Solgt: 30 |
||||||||
| Viking 27 | Ledig: 2 Solgt: 12 |
||||||||
| Viking 29 | Ledig: 2 Solgt: 32 |
||||||||
| Viking Orange Villa | Ledig: 4 Solgt: 0 |
||||||||
| Viking 28 | Ledig: 5 Solgt: 17 |
||||||||